Sub-responsabili del trattamento
Elenco aggiornato al 9 settembre 2026. Ogni modifica sostanziale viene pubblicata su questa pagina.
Tratto è titolare del trattamento per i dati che ci dai direttamente (waitlist e modulo founding member). Quando invii email tramite Tratto, siamo noi il tuo responsabile del trattamento e il titolare sei tu. In entrambi i casi, per far funzionare il servizio altri fornitori toccano quei dati. Qui ci sono tutti.
| Sub-responsabile | Cosa fa | Dove stanno i dati |
|---|---|---|
| Google Cloud — Firebase App Hosting / Cloud Run | Esegue questo sito e l'API di Tratto. Vede ogni richiesta diretta a entrambi. | europe-west1 (Belgio) |
| Google Cloud — Firestore | Il database applicativo: account, contatti, campagne, record delle email e la waitlist stessa. | eur3 (multi-region europea) |
| Google Cloud — BigQuery | Conserva gli eventi delle email (consegna, apertura, click, bounce) per le analytics della dashboard. | europe-west1 (Belgio) |
| Amazon Web Services — SES | Consegna materialmente le email. Indirizzo del destinatario, oggetto e corpo del messaggio ci passano attraverso a ogni invio. | eu-west-1 (Irlanda) |
| Upstash — Redis | Contiene i contatori di rate limiting. La chiave è uno SHA-256 troncato dell'indirizzo IP del visitatore, il valore è un numero e scade dopo un'ora. Non viene scritto altro. | AWS eu-west-1 (Irlanda), region primaria. Il database è un'istanza Upstash Global, quindi le richieste vengono instradate all'endpoint più vicino — dall'Italia risolve in AWS eu-central-1 (Francoforte). Entrambe le region sono nell'Unione Europea. |
| Google Analytics, tramite Google Tag Manager | Misura come viene usato questo sito. Il container di Tag Manager non viene proprio richiesto finché non accetti i cookie analitici: se rifiuti, nessuna richiesta raggiunge mai Google. | Infrastruttura globale di Google, Stati Uniti inclusi |
Cosa non è in questo elenco
I font. Inter, DM Serif Display e JetBrains Mono vengono scaricati in fase di build e serviti da tratto.email: aprire una pagina di questo sito non invia nulla a Google Fonts.
Certificazioni
Tratto non ha un report SOC 2 né un certificato ISO 27001. Le certificazioni eventualmente possedute dai fornitori qui sopra sono loro, non nostre, e sono pubblicate sulle rispettive trust page.
Domande su questo elenco, o su come trattiamo i dati per tuo conto: [email protected].